單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 西城 | 2360 | ↓20 | 暫缺 |
無錫 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萍鋼 | 2400 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 新興鑄管 | 2380 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 西城 | 2360 | ↓20 | 暫缺 |
無錫 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萍鋼 | 2400 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 新興鑄管 | 2380 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 西城 | 2360 | ↓20 | 暫缺 |
無錫 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萍鋼 | 2400 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 新興鑄管 | 2380 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 西城 | 2410 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萍鋼 | 2400 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 新興鑄管 | 2380 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 西城 | 2410 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萍鋼 | 2400 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2380 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2300 | ↓10 | 暫缺 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2520 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2470 | ↓10 | 貨少 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2530 | ↓20 | 貨少 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2550 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2550 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 申特 | 2430 | ↓10 | Ф12:2480 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2270 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 2420 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2510 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 2520 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 2520 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2280 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 申特 | 2430 | ↓10 | Ф12:2480 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2440 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 2450 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 2450 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新興鑄管 | 2400 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2270 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 2420 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2200 | ↓10 | 暫缺 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 2370 | ↓10 | 暫缺 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 2220 | - | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2220 | - | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2280 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 申特 | 2410 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 2410 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 2430 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼 | 2430 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2200 | ↓10 | 暫缺 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 2370 | ↓10 | 暫缺 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 2220 | - | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2220 | - | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2280 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 申特 | 2410 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 2410 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永鋼 | 2430 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 2430 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2200 | ↓10 | 暫缺 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 2370 | ↓10 | 暫缺 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 2220 | - | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2220 | - | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2280 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 申特 | 2410 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 2410 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永鋼 | 2430 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 2430 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2200 | ↓10 | 暫缺 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 2370 | ↓10 | 暫缺 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 2220 | - | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2220 | - | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2280 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 申特 | 2410 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 2410 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永鋼 | 2430 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 2430 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2200 | ↓10 | 暫缺 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2310 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 2370 | ↓10 | 暫缺 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 2220 | - | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2220 | - | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 申特 | 2410 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 2410 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永鋼 | 2430 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼 | 2430 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 申特 | 2470 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 西城 | 2420 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 2470 | ↓20 | 貨少 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 永鋼 | 2490 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 沙鋼 | 2490 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 申特 | 2470 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 西城 | 2420 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 2470 | ↓20 | 貨少 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 永鋼 | 2490 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 沙鋼 | 2490 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2640 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2470 | ↓20 | 暫缺 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2560 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2560 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2580 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2580 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2280 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 冷鋼 | 2420 | ↓10 | Ф12:2500 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 2390 | ↓20 | Ф12:2500 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 申特 | 2450 | ↓10 | Ф12:2500 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2460 | ↓20 | Ф12:2510 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 2480 | ↓20 | Ф12:2530 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 2480 | ↓20 | Ф12:2530 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2280 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 冷鋼 | 2420 | ↓10 | Ф12:2500 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 2390 | ↓20 | Ф12:2500 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 申特 | 2450 | ↓10 | Ф12:2500 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 2460 | ↓20 | Ф12:2510 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 2480 | ↓20 | Ф12:2530 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 2480 | ↓20 | Ф12:2530 |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2250 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 冷鋼 | 2400 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西城 | 2390 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 申特 | 2440 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 2440 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 永鋼 | 2460 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 2460 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2250 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 冷鋼 | 2400 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 西城 | 2390 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 申特 | 2440 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 2440 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 永鋼 | 2460 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 2460 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2250 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 冷鋼 | 2400 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 西城 | 2390 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 申特 | 2440 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 2440 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 永鋼 | 2460 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 2460 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2250 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 冷鋼 | 2400 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 西城 | 2390 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 申特 | 2440 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 2440 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 永鋼 | 2460 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 2460 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2250 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 冷鋼 | 2400 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西城 | 2390 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 申特 | 2440 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 2440 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 永鋼 | 2460 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 2460 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 西城 | 2440 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 申特 | 2490 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 2490 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 永鋼 | 2510 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 西城 | 2440 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 申特 | 2490 | ↓10 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 2490 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 永鋼 | 2510 | ↓20 | - |
無錫 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2700 | ↓20 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊