市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,640-43,660 | 元/噸 | 40 | 04-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,600-43,800 | 元/噸 | 0 | 04-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 43,665-43,685 | 元/噸 | 40 | 04-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,520-43,640 | 元/噸 | -5 | 04-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 43,520-43,620 | 元/噸 | 20 | 04-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 43,540-43,640 | 元/噸 | -10 | 04-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 43,550-43,650 | 元/噸 | 50 | 04-08 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 43,600-43,680 | 元/噸 | 40 | 04-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 40,900-41,100 | 元/噸 | 100 | 04-08 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,570-43,630 | 元/噸 | 50 | 04-08 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 43,650-43,650 | 元/噸 | 40 | 04-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 43,640-43,660 | 元/噸 | 40 | 04-08 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,650-43,650 | 元/噸 | 50 | 04-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,750-43,750 | 元/噸 | 50 | 04-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,650-43,650 | 元/噸 | 50 | 04-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,650-43,650 | 元/噸 | 50 | 04-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,650-43,650 | 元/噸 | 50 | 04-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,750-43,750 | 元/噸 | 50 | 04-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,750-43,750 | 元/噸 | 50 | 04-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,750-43,750 | 元/噸 | 50 | 04-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,650-43,650 | 元/噸 | 50 | 04-08 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,650-43,650 | 元/噸 | 50 | 04-08 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 43,530-43,710 | 元/噸 | 30 | 04-08 | 含稅 |
相關資訊