市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,700-12,800 | 元/噸 | 50 | 04-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,450-12,600 | 元/噸 | 75 | 04-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,700-12,800 | 元/噸 | 75 | 04-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,650-12,750 | 元/噸 | 75 | 04-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 12,650-12,750 | 元/噸 | 50 | 04-09 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鉛 | 1# | 12,650-12,750 | 元/噸 | 75 | 04-09 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,750-12,950 | 元/噸 | 50 | 04-09 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,660-12,760 | 元/噸 | 85 | 04-09 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鉛 | 1# | 11,950-11,950 | 元/噸 | 50 | 04-09 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,800-12,800 | 元/噸 | 75 | 04-09 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,800-12,800 | 元/噸 | 75 | 04-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,800-12,800 | 元/噸 | 75 | 04-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,800-12,800 | 元/噸 | 75 | 04-09 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,800-12,800 | 元/噸 | 75 | 04-09 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,800-12,800 | 元/噸 | 75 | 04-09 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,750-12,750 | 元/噸 | 75 | 04-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,700-12,700 | 元/噸 | 75 | 04-09 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 12,800-12,800 | 元/噸 | 75 | 04-09 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鉛 | 1# | 12,700-12,850 | 元/噸 | 50 | 04-09 | 含稅 |
標(biāo)簽:4月9日 全國(guó)主要城市 鉛價(jià)格匯總
相關(guān)資訊