市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,100-16,900 | 元/噸 | -20 | 04-09 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,020-16,100 | 元/噸 | -20 | 04-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,750-16,050 | 元/噸 | -30 | 04-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,700-16,000 | 元/噸 | -30 | 04-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,050-16,050 | 元/噸 | -30 | 04-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,150-16,950 | 元/噸 | -20 | 04-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,070-16,150 | 元/噸 | -20 | 04-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,010-16,110 | 元/噸 | -20 | 04-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,910-16,010 | 元/噸 | -20 | 04-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,000-16,100 | 元/噸 | 0 | 04-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 15,900-16,000 | 元/噸 | 0 | 04-09 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,050-16,150 | 元/噸 | 0 | 04-09 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 15,950-16,050 | 元/噸 | 0 | 04-09 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,990-16,090 | 元/噸 | -30 | 04-09 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,940-16,040 | 元/噸 | -30 | 04-09 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 16,010-16,110 | 元/噸 | -20 | 04-09 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,000-16,000 | 元/噸 | 0 | 04-09 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,000-16,000 | 元/噸 | 0 | 04-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,000-16,000 | 元/噸 | 0 | 04-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,000-16,000 | 元/噸 | 0 | 04-09 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 16,550-16,550 | 元/噸 | 0 | 04-09 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,000-16,000 | 元/噸 | 0 | 04-09 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,000-16,000 | 元/噸 | 0 | 04-09 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,000-16,000 | 元/噸 | 0 | 04-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,000-16,000 | 元/噸 | 0 | 04-09 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 15,940-15,990 | 元/噸 | -25 | 04-09 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 16,020-16,790 | 元/噸 | -25 | 04-09 | 含稅 |
相關資訊