市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,200-95,700 | 元/噸 | 1,050 | 04-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,800-95,800 | 元/噸 | 800 | 04-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 94,800-94,800 | 元/噸 | 800 | 04-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,250-95,750 | 元/噸 | 1,050 | 04-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,300-95,500 | 元/噸 | 650 | 04-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,700-95,500 | 元/噸 | 550 | 04-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 94,200-95,200 | 元/噸 | 300 | 04-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 94,300-95,300 | 元/噸 | 500 | 04-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,000-95,500 | 元/噸 | 150 | 04-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 95,200-95,700 | 元/噸 | 550 | 04-16 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,600-95,600 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,500-95,500 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,500-95,500 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,700-95,700 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,400-95,400 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,500-95,500 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,400-95,400 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,400-95,400 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,500-95,500 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 95,400-95,400 | 元/噸 | 600 | 04-16 | 含稅 |
相關資訊