市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 43,540-43,560 | 元/噸 | 370 | 04-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 43,450-43,650 | 元/噸 | 400 | 04-16 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 43,565-43,585 | 元/噸 | 370 | 04-16 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#銅 | 1# | 43,460-43,580 | 元/噸 | 390 | 04-16 | 含稅 |
上?,F貨 | 平水銅 | - | 43,460-43,540 | 元/噸 | 385 | 04-16 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 43,480-43,580 | 元/噸 | 390 | 04-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 43,450-43,550 | 元/噸 | 350 | 04-16 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 43,480-43,560 | 元/噸 | 380 | 04-16 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 40,900-41,100 | 元/噸 | 300 | 04-16 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 43,500-43,600 | 元/噸 | 400 | 04-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 43,540-43,560 | 元/噸 | 370 | 04-16 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 43,600-43,600 | 元/噸 | 350 | 04-16 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 43,700-43,700 | 元/噸 | 350 | 04-16 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 43,600-43,600 | 元/噸 | 350 | 04-16 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 43,600-43,600 | 元/噸 | 350 | 04-16 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 43,600-43,600 | 元/噸 | 350 | 04-16 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 43,700-43,700 | 元/噸 | 350 | 04-16 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 43,700-43,700 | 元/噸 | 350 | 04-16 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 43,700-43,700 | 元/噸 | 350 | 04-16 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 43,600-43,600 | 元/噸 | 350 | 04-16 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 43,600-43,600 | 元/噸 | 350 | 04-16 | 含稅 |
相關資訊