市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,180-44,200 | 元/噸 | -10 | 04-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,250-44,450 | 元/噸 | 0 | 04-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,205-44,225 | 元/噸 | 95 | 04-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,100-44,200 | 元/噸 | 60 | 04-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 44,100-44,160 | 元/噸 | 50 | 04-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 44,140-44,200 | 元/噸 | 70 | 04-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 44,100-44,200 | 元/噸 | 0 | 04-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 44,120-44,200 | 元/噸 | -10 | 04-29 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 41,400-41,600 | 元/噸 | 0 | 04-29 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,080-44,180 | 元/噸 | -5 | 04-29 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,190-44,190 | 元/噸 | -10 | 04-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 44,180-44,200 | 元/噸 | -10 | 04-29 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,250-44,250 | 元/噸 | 0 | 04-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,350-44,350 | 元/噸 | 0 | 04-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,250-44,250 | 元/噸 | 0 | 04-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,250-44,250 | 元/噸 | 0 | 04-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,250-44,250 | 元/噸 | 0 | 04-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,350-44,350 | 元/噸 | 0 | 04-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,350-44,350 | 元/噸 | 0 | 04-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,350-44,350 | 元/噸 | 0 | 04-29 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,250-44,250 | 元/噸 | 0 | 04-29 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,250-44,250 | 元/噸 | 0 | 04-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 44,050-44,300 | 元/噸 | 80 | 04-29 | 含稅 |
標(biāo)簽:4月29日 全國主要城市 銅價(jià)格匯總
相關(guān)資訊