市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,370-44,420 | 元/噸 | 205 | 04-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,450-44,650 | 元/噸 | 200 | 04-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,395-44,445 | 元/噸 | 205 | 04-30 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,300-44,400 | 元/噸 | 200 | 04-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 44,300-44,350 | 元/噸 | 195 | 04-30 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 44,340-44,400 | 元/噸 | 200 | 04-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 44,300-44,400 | 元/噸 | 200 | 04-30 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 44,330-44,410 | 元/噸 | 210 | 04-30 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 41,600-41,800 | 元/噸 | 200 | 04-30 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,300-44,400 | 元/噸 | 220 | 04-30 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 44,370-44,420 | 元/噸 | 205 | 04-30 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,450-44,450 | 元/噸 | 200 | 04-30 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,550-44,550 | 元/噸 | 200 | 04-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,450-44,450 | 元/噸 | 200 | 04-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,450-44,450 | 元/噸 | 200 | 04-30 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,450-44,450 | 元/噸 | 200 | 04-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,550-44,550 | 元/噸 | 200 | 04-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,550-44,550 | 元/噸 | 200 | 04-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,550-44,550 | 元/噸 | 200 | 04-30 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,450-44,450 | 元/噸 | 200 | 04-30 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,450-44,450 | 元/噸 | 200 | 04-30 | 含稅 |
標(biāo)簽:4月30日 全國(guó)主要城市 銅價(jià)格匯總
相關(guān)資訊