市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,160-46,190 | 元/噸 | 325 | 05-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,050-46,250 | 元/噸 | 350 | 05-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,185-46,215 | 元/噸 | 325 | 05-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,200 | 元/噸 | 290 | 05-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,100-46,140 | 元/噸 | 290 | 05-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,140-46,200 | 元/噸 | 300 | 05-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,050-46,150 | 元/噸 | 300 | 05-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,100-46,180 | 元/噸 | 320 | 05-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,000-43,200 | 元/噸 | 300 | 05-13 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,070-46,180 | 元/噸 | 305 | 05-13 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,175-46,175 | 元/噸 | 325 | 05-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,160-46,190 | 元/噸 | 325 | 05-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | 300 | 05-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,200-46,200 | 元/噸 | 300 | 05-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | 300 | 05-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | 300 | 05-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | 300 | 05-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,200-46,200 | 元/噸 | 300 | 05-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,200-46,200 | 元/噸 | 300 | 05-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,200-46,200 | 元/噸 | 300 | 05-13 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | 300 | 05-13 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,100 | 元/噸 | 300 | 05-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,100-46,440 | 元/噸 | 370 | 05-13 | 含稅 |
相關(guān)資訊