市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,310-45,340 | 元/噸 | 145 | 05-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,200-45,400 | 元/噸 | 150 | 05-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 45,335-45,365 | 元/噸 | 145 | 05-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,160-45,280 | 元/噸 | 100 | 05-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 45,160-45,240 | 元/噸 | 100 | 05-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 45,190-45,280 | 元/噸 | 95 | 05-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 45,200-45,300 | 元/噸 | 100 | 05-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 45,230-45,310 | 元/噸 | 140 | 05-21 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,300-42,500 | 元/噸 | 100 | 05-21 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,210-45,310 | 元/噸 | 150 | 05-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 45,310-45,340 | 元/噸 | 145 | 05-21 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,300-45,300 | 元/噸 | 150 | 05-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,400-45,400 | 元/噸 | 150 | 05-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,300-45,300 | 元/噸 | 150 | 05-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,300-45,300 | 元/噸 | 150 | 05-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,300-45,300 | 元/噸 | 150 | 05-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,400-45,400 | 元/噸 | 150 | 05-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,400-45,400 | 元/噸 | 150 | 05-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,400-45,400 | 元/噸 | 150 | 05-21 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,300-45,300 | 元/噸 | 150 | 05-21 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,300-45,300 | 元/噸 | 150 | 05-21 | 含稅 |
相關資訊