市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,890-43,910 | 元/噸 | 330 | 06-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,800-44,000 | 元/噸 | 350 | 06-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 43,915-43,935 | 元/噸 | 330 | 06-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,810-43,910 | 元/噸 | 315 | 06-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 43,810-43,880 | 元/噸 | 315 | 06-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 43,830-43,910 | 元/噸 | 315 | 06-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 43,800-43,900 | 元/噸 | 350 | 06-11 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 43,820-43,900 | 元/噸 | 320 | 06-11 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 41,100-41,300 | 元/噸 | 300 | 06-11 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,810-43,880 | 元/噸 | 340 | 06-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 43,890-43,910 | 元/噸 | 330 | 06-11 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,800-43,800 | 元/噸 | 300 | 06-11 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,900-43,900 | 元/噸 | 300 | 06-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,800-43,800 | 元/噸 | 300 | 06-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,800-43,800 | 元/噸 | 300 | 06-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,800-43,800 | 元/噸 | 300 | 06-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,900-43,900 | 元/噸 | 300 | 06-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,900-43,900 | 元/噸 | 300 | 06-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,900-43,900 | 元/噸 | 300 | 06-11 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,800-43,800 | 元/噸 | 300 | 06-11 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,800-43,800 | 元/噸 | 300 | 06-11 | 含稅 |
相關(guān)資訊