市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,880-42,900 | 元/噸 | -170 | 06-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,800-43,000 | 元/噸 | -150 | 06-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 42,905-42,925 | 元/噸 | -170 | 06-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,780-42,880 | 元/噸 | -190 | 06-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 42,780-42,840 | 元/噸 | -195 | 06-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 42,800-42,880 | 元/噸 | -195 | 06-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 42,800-42,900 | 元/噸 | -150 | 06-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 42,830-42,910 | 元/噸 | -170 | 06-15 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 40,300-40,500 | 元/噸 | -100 | 06-15 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,770-42,870 | 元/噸 | -170 | 06-15 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 42,890-42,890 | 元/噸 | -170 | 06-15 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 42,880-42,900 | 元/噸 | -170 | 06-15 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,800-42,800 | 元/噸 | -150 | 06-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,900-42,900 | 元/噸 | -150 | 06-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,800-42,800 | 元/噸 | -150 | 06-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,800-42,800 | 元/噸 | -150 | 06-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,800-42,800 | 元/噸 | -150 | 06-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,900-42,900 | 元/噸 | -150 | 06-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,900-42,900 | 元/噸 | -150 | 06-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,900-42,900 | 元/噸 | -150 | 06-15 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,800-42,800 | 元/噸 | -150 | 06-15 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,800-42,800 | 元/噸 | -150 | 06-15 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 42,500-42,900 | 元/噸 | -310 | 06-15 | 含稅 |
相關(guān)資訊