市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,800-42,820 | 元/噸 | 100 | 06-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,700-42,900 | 元/噸 | 150 | 06-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 42,825-42,845 | 元/噸 | 100 | 06-30 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,650-42,800 | 元/噸 | 105 | 06-30 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 42,650-42,770 | 元/噸 | 100 | 06-30 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 42,680-42,800 | 元/噸 | 110 | 06-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 42,700-42,800 | 元/噸 | 100 | 06-30 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 42,720-42,800 | 元/噸 | 140 | 06-30 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 40,200-40,400 | 元/噸 | 100 | 06-30 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,700-42,800 | 元/噸 | 145 | 06-30 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 42,810-42,810 | 元/噸 | 100 | 06-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 42,800-42,820 | 元/噸 | 100 | 06-30 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,650-42,650 | 元/噸 | 100 | 06-30 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,750-42,750 | 元/噸 | 100 | 06-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,650-42,650 | 元/噸 | 100 | 06-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,650-42,650 | 元/噸 | 100 | 06-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,650-42,650 | 元/噸 | 100 | 06-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,750-42,750 | 元/噸 | 100 | 06-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,750-42,750 | 元/噸 | 100 | 06-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,750-42,750 | 元/噸 | 100 | 06-30 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,650-42,650 | 元/噸 | 100 | 06-30 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 42,650-42,650 | 元/噸 | 100 | 06-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 42,550-42,900 | 元/噸 | -25 | 06-30 | 含稅 |
相關資訊