市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,810 | 元/噸 | 840 | 07-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,900-40,100 | 元/噸 | 950 | 07-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 39,785-39,825 | 元/噸 | 840 | 07-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,520-39,900 | 元/噸 | 790 | 07-29 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 39,520-39,840 | 元/噸 | 810 | 07-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 39,550-39,900 | 元/噸 | 780 | 07-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 39,700-39,800 | 元/噸 | 900 | 07-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 39,720-39,800 | 元/噸 | 870 | 07-29 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 37,600-37,800 | 元/噸 | 800 | 07-29 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,660-39,770 | 元/噸 | 860 | 07-29 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 39,780-39,780 | 元/噸 | 840 | 07-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,810 | 元/噸 | 840 | 07-29 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,650-39,650 | 元/噸 | 850 | 07-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | 850 | 07-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,650-39,650 | 元/噸 | 850 | 07-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,650-39,650 | 元/噸 | 850 | 07-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,650-39,650 | 元/噸 | 850 | 07-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | 850 | 07-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | 850 | 07-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,750-39,750 | 元/噸 | 850 | 07-29 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,650-39,650 | 元/噸 | 850 | 07-29 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 39,650-39,650 | 元/噸 | 850 | 07-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 39,410-39,810 | 元/噸 | 685 | 07-29 | 含稅 |
標簽:銅
相關(guān)資訊