市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,120-41,140 | 元/噸 | -40 | 09-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,150-41,350 | 元/噸 | 0 | 09-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 41,145-41,165 | 元/噸 | -40 | 09-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 40,900-41,150 | 元/噸 | -135 | 09-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 40,900-41,120 | 元/噸 | -140 | 09-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 40,920-41,150 | 元/噸 | -135 | 09-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 41,000-41,100 | 元/噸 | -50 | 09-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 41,050-41,130 | 元/噸 | -50 | 09-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 38,600-38,800 | 元/噸 | -100 | 09-14 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,030-41,120 | 元/噸 | -55 | 09-14 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 41,120-41,140 | 元/噸 | -40 | 09-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,100-41,100 | 元/噸 | -50 | 09-14 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,200-41,200 | 元/噸 | -50 | 09-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,100-41,100 | 元/噸 | -50 | 09-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,100-41,100 | 元/噸 | -50 | 09-14 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,100-41,100 | 元/噸 | -50 | 09-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,200-41,200 | 元/噸 | -50 | 09-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,200-41,200 | 元/噸 | -50 | 09-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,200-41,200 | 元/噸 | -50 | 09-14 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,100-41,100 | 元/噸 | -50 | 09-14 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 41,100-41,100 | 元/噸 | -50 | 09-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊