市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,600-12,650 | 元/噸 | -180 | 12-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,650-13,450 | 元/噸 | -180 | 12-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,380-12,680 | 元/噸 | -150 | 12-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,310-12,610 | 元/噸 | -150 | 12-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 12,680-12,680 | 元/噸 | -150 | 12-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,700-13,500 | 元/噸 | -180 | 12-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,650-12,700 | 元/噸 | -180 | 12-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,570-12,670 | 元/噸 | -180 | 12-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,520-12,620 | 元/噸 | -180 | 12-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 12,550-12,650 | 元/噸 | -200 | 12-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 12,450-12,550 | 元/噸 | -200 | 12-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 12,500-12,600 | 元/噸 | -200 | 12-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 12,600-12,700 | 元/噸 | -200 | 12-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,500-12,600 | 元/噸 | -150 | 12-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,550-12,650 | 元/噸 | -180 | 12-16 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 12,540-12,640 | 元/噸 | -180 | 12-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,750-12,750 | 元/噸 | -150 | 12-16 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,750-12,750 | 元/噸 | -150 | 12-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,750-12,750 | 元/噸 | -150 | 12-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,750-12,750 | 元/噸 | -150 | 12-16 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,750-12,750 | 元/噸 | -150 | 12-16 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 13,400-13,400 | 元/噸 | -150 | 12-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 12,750-12,750 | 元/噸 | -150 | 12-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,750-12,750 | 元/噸 | -150 | 12-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 12,750-12,750 | 元/噸 | -150 | 12-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊