<th id="7alku"></th>
<center id="7alku"><ins id="7alku"><dfn id="7alku"></dfn></ins></center>
  • <div id="7alku"></div>

    2月16日全國主要城市鉛價格匯總

    作者: 2016年02月16日 來源:長江有色金屬網(wǎng) 瀏覽量:
    字號:T | T
    長江現(xiàn)貨 1#鉛 1# 13,900-14,050 元/噸 -75 02-16 含稅 廣東現(xiàn)貨 1#鉛 1# 13,700-13,800 元/噸 -25 02-16 含稅
    市場 品名 材質(zhì) 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
    長江現(xiàn)貨 1#鉛 1# 13,900-14,050 元/噸 -75 02-16 含稅
    廣東現(xiàn)貨 1#鉛 1# 13,700-13,800 元/噸 -25 02-16 含稅
    華通現(xiàn)貨 1#鉛 1# 13,900-14,050 元/噸 -75 02-16 含稅
    上?,F(xiàn)貨 1#鉛 1# 13,850-14,000 元/噸 -75 02-16 含稅
    上海地區(qū) 1#鉛 1# 13,850-14,000 元/噸 -75 02-16 含稅
    長江有色網(wǎng) 1#鉛 1# 13,900-14,000 元/噸 -75 02-16 含稅
    佛山現(xiàn)貨 1#鉛 1# 13,900-14,100 元/噸 -100 02-16 含稅
    物貿(mào)現(xiàn)貨 1#鉛 1# 13,900-14,000 元/噸 -50 02-16 含稅
    坤泰市場 1#鉛 1# 13,850-14,000 元/噸 -75 02-16 含稅
    濟南現(xiàn)貨 1#鉛 1# 14,000-14,050 元/噸 -75 02-16 含稅
    沈陽現(xiàn)貨 1#鉛 1# 14,000-14,050 元/噸 -75 02-16 含稅
    北京現(xiàn)貨 1#鉛 1# 14,000-14,050 元/噸 -75 02-16 含稅
    天津現(xiàn)貨 1#鉛 1# 14,000-14,050 元/噸 -75 02-16 含稅
    無錫現(xiàn)貨 1#鉛 1# 14,000-14,050 元/噸 -75 02-16 含稅
    西安現(xiàn)貨 1#鉛 1# 13,950-14,000 元/噸 -75 02-16 含稅
    重慶現(xiàn)貨 1#鉛 1# 13,950-14,000 元/噸 -75 02-16 含稅
    廣州現(xiàn)貨 1#鉛 1# 13,900-13,950 元/噸 -75 02-16 含稅
    昆明現(xiàn)貨 1#鉛 1# 14,000-14,050 元/噸 -75 02-16 含稅
    長江現(xiàn)貨(下午) 1#鉛 1# 13,900-14,050 元/噸 -50 02-16 含稅
    全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://seenwhilewandering.com )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

    標簽:

    分享到:
    免責聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,同時本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實性負責。
    2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062