市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,800-10,840 | 元/噸 | 230 | 02-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,820-10,920 | 元/噸 | 230 | 02-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 10,910-10,930 | 元/噸 | 230 | 02-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 10,850-10,890 | 元/噸 | 230 | 02-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,820-10,860 | 元/噸 | 240 | 02-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 10,800-10,840 | 元/噸 | 230 | 02-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 10,810-10,850 | 元/噸 | 230 | 02-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,010-11,110 | 元/噸 | 210 | 02-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 10,290-10,390 | 元/噸 | 210 | 02-16 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,950-10,950 | 元/噸 | 150 | 02-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,810-10,850 | 元/噸 | 240 | 02-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 10,930-10,930 | 元/噸 | 150 | 02-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,950-10,950 | 元/噸 | 150 | 02-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 10,900-10,900 | 元/噸 | 230 | 02-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 10,850-10,850 | 元/噸 | 210 | 02-16 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 10,800-10,840 | 元/噸 | 230 | 02-16 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,850-10,850 | 元/噸 | 240 | 02-16 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,300-12,300 | 元/噸 | 120 | 02-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,850-10,850 | 元/噸 | 240 | 02-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,840-10,840 | 元/噸 | 240 | 02-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,820-10,820 | 元/噸 | 240 | 02-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,830-10,830 | 元/噸 | 240 | 02-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,860-10,860 | 元/噸 | 240 | 02-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,870-10,870 | 元/噸 | 240 | 02-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,880-10,880 | 元/噸 | 240 | 02-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 10,800-10,860 | 元/噸 | 210 | 02-16 | 含稅 |
標簽:鋁
相關資訊