市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,070-11,110 | 元/噸 | -90 | 03-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,050-11,150 | 元/噸 | -130 | 03-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 11,180-11,200 | 元/噸 | -90 | 03-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 11,120-11,160 | 元/噸 | -90 | 03-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,060-11,100 | 元/噸 | -90 | 03-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 11,060-11,100 | 元/噸 | -90 | 03-01 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 11,070-11,110 | 元/噸 | -90 | 03-01 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,230-11,330 | 元/噸 | -140 | 03-01 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,280-11,280 | 元/噸 | -40 | 03-01 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 10,530-10,630 | 元/噸 | -120 | 03-01 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,060-11,100 | 元/噸 | -110 | 03-01 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 11,250-11,250 | 元/噸 | -40 | 03-01 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,280-11,280 | 元/噸 | -40 | 03-01 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 11,210-11,210 | 元/噸 | -60 | 03-01 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 11,170-11,170 | 元/噸 | -60 | 03-01 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 11,070-11,110 | 元/噸 | -90 | 03-01 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,420-12,420 | 元/噸 | -50 | 03-01 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,090-11,090 | 元/噸 | -90 | 03-01 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,090-11,090 | 元/噸 | -90 | 03-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,080-11,080 | 元/噸 | -90 | 03-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,060-11,060 | 元/噸 | -90 | 03-01 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,070-11,070 | 元/噸 | -90 | 03-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,100-11,100 | 元/噸 | -90 | 03-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,110-11,110 | 元/噸 | -90 | 03-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,120-11,120 | 元/噸 | -90 | 03-01 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊