市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,220-11,260 | 元/噸 | 90 | 03-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,230-11,330 | 元/噸 | 120 | 03-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 11,330-11,350 | 元/噸 | 90 | 03-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 11,270-11,310 | 元/噸 | 90 | 03-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,210-11,250 | 元/噸 | 90 | 03-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 11,210-11,250 | 元/噸 | 90 | 03-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 11,220-11,260 | 元/噸 | 90 | 03-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,420-11,520 | 元/噸 | 120 | 03-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 10,720-10,820 | 元/噸 | 120 | 03-04 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,350-11,350 | 元/噸 | 60 | 03-04 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 11,230-11,270 | 元/噸 | 100 | 03-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 11,330-11,330 | 元/噸 | 70 | 03-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 11,350-11,350 | 元/噸 | 60 | 03-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 11,310-11,310 | 元/噸 | 90 | 03-04 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 11,280-11,280 | 元/噸 | 100 | 03-04 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 11,220-11,260 | 元/噸 | 90 | 03-04 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 5*1000*2000 | 12,500-12,500 | 元/噸 | 50 | 03-04 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,240-11,240 | 元/噸 | 90 | 03-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,240-11,240 | 元/噸 | 90 | 03-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,230-11,230 | 元/噸 | 90 | 03-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,210-11,210 | 元/噸 | 90 | 03-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,220-11,220 | 元/噸 | 90 | 03-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,250-11,250 | 元/噸 | 90 | 03-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,260-11,260 | 元/噸 | 90 | 03-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 11,270-11,270 | 元/噸 | 90 | 03-04 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 11,220-11,260 | 元/噸 | 90 | 03-04 | 含稅 |
標簽:鋁
相關資訊