市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,070-37,090 | 元/噸 | -290 | 05-04 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,990-37,190 | 元/噸 | -300 | 05-04 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 37,095-37,115 | 元/噸 | -290 | 05-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,000-37,150 | 元/噸 | -315 | 05-04 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 37,000-37,100 | 元/噸 | -325 | 05-04 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 37,030-37,150 | 元/噸 | -310 | 05-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 37,000-37,100 | 元/噸 | -300 | 05-04 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 37,010-37,090 | 元/噸 | -300 | 05-04 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,400-34,600 | 元/噸 | -300 | 05-04 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,950-37,100 | 元/噸 | -285 | 05-04 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 37,080-37,080 | 元/噸 | -290 | 05-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 37,070-37,090 | 元/噸 | -290 | 05-04 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,150-37,150 | 元/噸 | -300 | 05-04 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,250-37,250 | 元/噸 | -300 | 05-04 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,200-37,200 | 元/噸 | -300 | 05-04 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,200-37,200 | 元/噸 | -300 | 05-04 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,200-37,200 | 元/噸 | -300 | 05-04 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,250-37,250 | 元/噸 | -300 | 05-04 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,250-37,250 | 元/噸 | -300 | 05-04 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,300-37,300 | 元/噸 | -300 | 05-04 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,200-37,200 | 元/噸 | -300 | 05-04 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,300-37,300 | 元/噸 | -300 | 05-04 | 含稅 |
標簽:銅
相關(guān)資訊