市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,910-36,930 | 元/噸 | -160 | 05-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,780-36,980 | 元/噸 | -210 | 05-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 36,935-36,955 | 元/噸 | -160 | 05-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,820-36,980 | 元/噸 | -175 | 05-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,820-36,960 | 元/噸 | -160 | 05-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 36,830-36,980 | 元/噸 | -185 | 05-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,800-36,900 | 元/噸 | -200 | 05-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 36,840-36,900 | 元/噸 | -180 | 05-05 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 34,100-34,300 | 元/噸 | -300 | 05-05 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,780-36,860 | 元/噸 | -205 | 05-05 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 36,920-36,920 | 元/噸 | -160 | 05-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 36,910-36,930 | 元/噸 | -160 | 05-05 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,950-36,950 | 元/噸 | -200 | 05-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,050-37,050 | 元/噸 | -200 | 05-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,000-37,000 | 元/噸 | -200 | 05-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,000-37,000 | 元/噸 | -200 | 05-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,000-37,000 | 元/噸 | -200 | 05-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,050-37,050 | 元/噸 | -200 | 05-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,050-37,050 | 元/噸 | -200 | 05-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,090-37,090 | 元/噸 | -210 | 05-05 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,000-37,000 | 元/噸 | -200 | 05-05 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 37,100-37,100 | 元/噸 | -200 | 05-05 | 含稅 |
標簽:銅
相關(guān)資訊