市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,500-36,520 | 元/噸 | -410 | 05-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,400-36,600 | 元/噸 | -380 | 05-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,525-36,545 | 元/噸 | -410 | 05-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,360-36,500 | 元/噸 | -470 | 05-06 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,360-36,480 | 元/噸 | -470 | 05-06 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 36,380-36,500 | 元/噸 | -465 | 05-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,400-36,500 | 元/噸 | -400 | 05-06 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 36,440-36,500 | 元/噸 | -400 | 05-06 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,800-34,000 | 元/噸 | -300 | 05-06 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,380-36,490 | 元/噸 | -385 | 05-06 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,510-36,510 | 元/噸 | -410 | 05-06 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 36,500-36,520 | 元/噸 | -410 | 05-06 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,550-36,550 | 元/噸 | -400 | 05-06 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,650-36,650 | 元/噸 | -400 | 05-06 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,600-36,600 | 元/噸 | -400 | 05-06 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,600-36,600 | 元/噸 | -400 | 05-06 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,600-36,600 | 元/噸 | -400 | 05-06 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,650-36,650 | 元/噸 | -400 | 05-06 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,650-36,650 | 元/噸 | -400 | 05-06 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,710-36,710 | 元/噸 | -380 | 05-06 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,600-36,600 | 元/噸 | -400 | 05-06 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,700-36,700 | 元/噸 | -400 | 05-06 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊