市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,960-15,010 | 元/噸 | -110 | 05-13 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,010-15,810 | 元/噸 | -110 | 05-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,600-14,900 | 元/噸 | -100 | 05-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,650-14,950 | 元/噸 | -100 | 05-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,950-14,950 | 元/噸 | -100 | 05-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,010-15,060 | 元/噸 | -110 | 05-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,060-15,860 | 元/噸 | -110 | 05-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,910-15,010 | 元/噸 | -100 | 05-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,860-14,960 | 元/噸 | -100 | 05-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 14,850-14,950 | 元/噸 | -50 | 05-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 14,900-15,000 | 元/噸 | -50 | 05-13 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 14,900-15,000 | 元/噸 | -50 | 05-13 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,950-15,050 | 元/噸 | -50 | 05-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,860-14,960 | 元/噸 | -40 | 05-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,890-14,990 | 元/噸 | -40 | 05-13 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,930-15,030 | 元/噸 | -110 | 05-13 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,950-14,950 | 元/噸 | -100 | 05-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,000-15,000 | 元/噸 | -100 | 05-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,950-14,950 | 元/噸 | -100 | 05-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,900-14,900 | 元/噸 | -100 | 05-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,900-14,900 | 元/噸 | -100 | 05-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,750-15,750 | 元/噸 | -100 | 05-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,000-15,000 | 元/噸 | -100 | 05-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,950-14,950 | 元/噸 | -100 | 05-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,840-14,840 | 元/噸 | -100 | 05-13 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 14,920-15,770 | 元/噸 | -195 | 05-13 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 14,870-14,970 | 元/噸 | -195 | 05-13 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊