市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,470-35,490 | 元/噸 | 90 | 05-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,320-35,520 | 元/噸 | 80 | 05-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,495-35,515 | 元/噸 | 90 | 05-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,260-35,420 | 元/噸 | 40 | 05-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 35,260-35,400 | 元/噸 | 40 | 05-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 35,280-35,420 | 元/噸 | 40 | 05-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 35,350-35,450 | 元/噸 | 50 | 05-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 35,400-35,440 | 元/噸 | 60 | 05-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 32,800-33,000 | 元/噸 | 100 | 05-16 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,190-35,260 | 元/噸 | -105 | 05-16 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,480-35,480 | 元/噸 | 90 | 05-16 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 35,470-35,490 | 元/噸 | 90 | 05-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,500-35,500 | 元/噸 | 100 | 05-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,600-35,600 | 元/噸 | 100 | 05-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 100 | 05-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 100 | 05-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 100 | 05-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,600-35,600 | 元/噸 | 100 | 05-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,600-35,600 | 元/噸 | 100 | 05-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,580-35,580 | 元/噸 | 80 | 05-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,550-35,550 | 元/噸 | 100 | 05-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,650-35,650 | 元/噸 | 100 | 05-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊