市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,960-35,980 | 元/噸 | 380 | 05-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,820-36,020 | 元/噸 | 350 | 05-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 35,985-36,005 | 元/噸 | 380 | 05-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,870-35,970 | 元/噸 | 280 | 05-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 35,870-35,930 | 元/噸 | 280 | 05-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 35,890-35,970 | 元/噸 | 280 | 05-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 35,850-35,950 | 元/噸 | 350 | 05-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 35,920-35,960 | 元/噸 | 380 | 05-26 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,400-33,600 | 元/噸 | 300 | 05-26 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,890-35,950 | 元/噸 | 390 | 05-26 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 35,970-35,970 | 元/噸 | 380 | 05-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 35,960-35,980 | 元/噸 | 380 | 05-26 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,950-35,950 | 元/噸 | 350 | 05-26 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,050-36,050 | 元/噸 | 350 | 05-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,000-36,000 | 元/噸 | 350 | 05-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,000-36,000 | 元/噸 | 350 | 05-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,000-36,000 | 元/噸 | 350 | 05-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,050-36,050 | 元/噸 | 350 | 05-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,050-36,050 | 元/噸 | 350 | 05-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,090-36,090 | 元/噸 | 350 | 05-26 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,000-36,000 | 元/噸 | 350 | 05-26 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,100-36,100 | 元/噸 | 350 | 05-26 | 含稅 |
標簽:銅
相關(guān)資訊