市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,920-15,720 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,870-14,920 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,490-14,790 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,540-14,840 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,840-14,840 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,920-14,970 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,970-15,770 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,770-14,870 | 元/噸 | 140 | 05-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,820-14,920 | 元/噸 | 140 | 05-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 14,800-14,900 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 14,850-14,950 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 14,850-14,950 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,900-15,000 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,780-14,880 | 元/噸 | 140 | 05-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,820-14,920 | 元/噸 | 140 | 05-27 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,840-14,940 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,870-14,870 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,920-14,920 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,870-14,870 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,820-14,820 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,650-15,650 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,820-14,820 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,920-14,920 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,870-14,870 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,720-14,720 | 元/噸 | 150 | 05-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊