市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,170 | 元/噸 | -150 | 06-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,990-36,190 | 元/噸 | -190 | 06-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,175-36,195 | 元/噸 | -150 | 06-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,080-36,190 | 元/噸 | -165 | 06-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,080-36,170 | 元/噸 | -165 | 06-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 36,090-36,190 | 元/噸 | -170 | 06-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,050-36,150 | 元/噸 | -150 | 06-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 36,110-36,150 | 元/噸 | -150 | 06-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,400-33,600 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,080-36,140 | 元/噸 | -145 | 06-07 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 36,150-36,170 | 元/噸 | -150 | 06-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,150-36,150 | 元/噸 | -150 | 06-07 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -150 | 06-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,200-36,200 | 元/噸 | -150 | 06-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,200-36,200 | 元/噸 | -150 | 06-07 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,200-36,200 | 元/噸 | -150 | 06-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -150 | 06-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -150 | 06-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,250-36,250 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,200-36,200 | 元/噸 | -150 | 06-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,300-36,300 | 元/噸 | -150 | 06-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊