市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,620-16,420 | 元/噸 | -200 | 06-15 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,570-15,620 | 元/噸 | -200 | 06-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,170-15,470 | 元/噸 | -240 | 06-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,220-15,520 | 元/噸 | -240 | 06-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,520-15,520 | 元/噸 | -240 | 06-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,620-15,670 | 元/噸 | -200 | 06-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,670-16,470 | 元/噸 | -200 | 06-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,520-15,620 | 元/噸 | -230 | 06-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,470-15,570 | 元/噸 | -230 | 06-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 15,500-15,600 | 元/噸 | -200 | 06-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 15,550-15,650 | 元/噸 | -200 | 06-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 15,550-15,650 | 元/噸 | -200 | 06-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,600-15,700 | 元/噸 | -200 | 06-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,540-15,640 | 元/噸 | -230 | 06-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,500-15,600 | 元/噸 | -230 | 06-15 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 15,540-15,640 | 元/噸 | -200 | 06-15 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,530-15,530 | 元/噸 | -250 | 06-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,580-15,580 | 元/噸 | -250 | 06-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,530-15,530 | 元/噸 | -250 | 06-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,480-15,480 | 元/噸 | -250 | 06-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 16,350-16,350 | 元/噸 | -250 | 06-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,480-15,480 | 元/噸 | -250 | 06-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,580-15,580 | 元/噸 | -250 | 06-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,530-15,530 | 元/噸 | -250 | 06-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,420-15,420 | 元/噸 | -250 | 06-15 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊