市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,650-15,700 | 元/噸 | 80 | 06-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,700-16,500 | 元/噸 | 80 | 06-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,260-15,560 | 元/噸 | 90 | 06-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,310-15,610 | 元/噸 | 90 | 06-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,610-15,610 | 元/噸 | 90 | 06-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,700-15,750 | 元/噸 | 80 | 06-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,750-16,550 | 元/噸 | 80 | 06-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,610-15,710 | 元/噸 | 90 | 06-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,560-15,660 | 元/噸 | 90 | 06-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 15,600-15,700 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 15,650-15,750 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 15,650-15,750 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,700-15,800 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,590-15,690 | 元/噸 | 90 | 06-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,630-15,730 | 元/噸 | 90 | 06-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 15,620-15,720 | 元/噸 | 80 | 06-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,630-15,630 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,680-15,680 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,630-15,630 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,580-15,580 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 16,450-16,450 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,580-15,580 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,680-15,680 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,630-15,630 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,520-15,520 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 15,500-15,650 | 元/噸 | 5 | 06-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 15,550-16,450 | 元/噸 | 5 | 06-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊