市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,860-35,880 | 元/噸 | 450 | 06-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,730-35,930 | 元/噸 | 410 | 06-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,885-35,905 | 元/噸 | 450 | 06-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,790-35,890 | 元/噸 | 440 | 06-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 35,790-35,870 | 元/噸 | 445 | 06-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 35,810-35,890 | 元/噸 | 440 | 06-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 35,750-35,850 | 元/噸 | 400 | 06-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 35,820-35,880 | 元/噸 | 420 | 06-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,300-33,500 | 元/噸 | 400 | 06-16 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,780-35,860 | 元/噸 | 340 | 06-16 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 35,870-35,870 | 元/噸 | 450 | 06-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 35,860-35,880 | 元/噸 | 450 | 06-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,900-35,900 | 元/噸 | 450 | 06-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,000-36,000 | 元/噸 | 450 | 06-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,950-35,950 | 元/噸 | 450 | 06-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,950-35,950 | 元/噸 | 450 | 06-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,950-35,950 | 元/噸 | 450 | 06-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,000-36,000 | 元/噸 | 450 | 06-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,000-36,000 | 元/噸 | 450 | 06-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,980-35,980 | 元/噸 | 410 | 06-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,950-35,950 | 元/噸 | 450 | 06-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,050-36,050 | 元/噸 | 450 | 06-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 35,480-35,880 | 元/噸 | 305 | 06-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊