市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,960-13,000 | 元/噸 | 240 | 07-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,060-13,160 | 元/噸 | 190 | 07-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,070-13,090 | 元/噸 | 240 | 07-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,010-13,050 | 元/噸 | 240 | 07-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,950-12,990 | 元/噸 | 240 | 07-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,940-12,980 | 元/噸 | 230 | 07-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 12,960-13,000 | 元/噸 | 240 | 07-01 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,290-13,390 | 元/噸 | 200 | 07-01 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,120-13,120 | 元/噸 | 170 | 07-01 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,340-12,440 | 元/噸 | 200 | 07-01 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,940-12,980 | 元/噸 | 190 | 07-01 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,120-13,120 | 元/噸 | 170 | 07-01 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,980-12,980 | 元/噸 | 180 | 07-01 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,020-13,020 | 元/噸 | 180 | 07-01 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,960-12,960 | 元/噸 | 190 | 07-01 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 12,960-13,000 | 元/噸 | 240 | 07-01 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,020-13,020 | 元/噸 | 240 | 07-01 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,220-14,220 | 元/噸 | 240 | 07-01 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,020-13,020 | 元/噸 | 240 | 07-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,000-13,000 | 元/噸 | 240 | 07-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,980-12,980 | 元/噸 | 240 | 07-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,990-12,990 | 元/噸 | 240 | 07-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,030-13,030 | 元/噸 | 240 | 07-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,050-13,050 | 元/噸 | 240 | 07-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,580-12,580 | 元/噸 | 190 | 07-01 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊