市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,610-12,650 | 元/噸 | 40 | 08-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,630-12,730 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,720-12,740 | 元/噸 | 40 | 08-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,660-12,700 | 元/噸 | 40 | 08-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,600-12,640 | 元/噸 | 10 | 08-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,600-12,640 | 元/噸 | 10 | 08-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 12,610-12,650 | 元/噸 | 10 | 08-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,840-12,940 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,750-12,750 | 元/噸 | -30 | 08-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,840-11,940 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,620-12,660 | 元/噸 | 30 | 08-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,680-12,680 | 元/噸 | -20 | 08-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,750-12,750 | 元/噸 | -30 | 08-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,680-12,680 | 元/噸 | -20 | 08-17 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,620-12,620 | 元/噸 | -10 | 08-17 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 12,610-12,650 | 元/噸 | 40 | 08-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,830-13,830 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,640-12,640 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,640-12,640 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,620-12,620 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,600-12,600 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,610-12,610 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,650-12,650 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,670-12,670 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,660-12,660 | 元/噸 | 20 | 08-17 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 12,610-12,650 | 元/噸 | 30 | 08-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊