市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,520-36,540 | 元/噸 | 140 | 09-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,300-36,500 | 元/噸 | 110 | 09-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,545-36,565 | 元/噸 | 140 | 09-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,440-36,510 | 元/噸 | 120 | 09-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 36,440-36,500 | 元/噸 | 125 | 09-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 36,470-36,510 | 元/噸 | 125 | 09-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 36,400-36,500 | 元/噸 | 150 | 09-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 36,460-36,520 | 元/噸 | 140 | 09-01 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,400-33,600 | 元/噸 | 200 | 09-01 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,420-36,500 | 元/噸 | 130 | 09-01 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 36,530-36,530 | 元/噸 | 140 | 09-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 36,520-36,540 | 元/噸 | 140 | 09-01 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,500-36,500 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,600-36,600 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,550-36,550 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,550-36,550 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,550-36,550 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,600-36,600 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,600-36,600 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,510-36,510 | 元/噸 | 110 | 09-01 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,550-36,550 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 36,650-36,650 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 36,460-36,710 | 元/噸 | 235 | 09-01 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊