市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,020 | 元/噸 | 560 | 12-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-47,150 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,025-47,045 | 元/噸 | 560 | 12-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-47,100 | 元/噸 | 530 | 12-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,600-47,050 | 元/噸 | 525 | 12-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,620-47,100 | 元/噸 | 525 | 12-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,900-47,000 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,940-47,020 | 元/噸 | 580 | 12-05 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,300-43,500 | 元/噸 | 1,000 | 12-05 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,930-47,100 | 元/噸 | 810 | 12-05 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,010-47,010 | 元/噸 | 560 | 12-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,020 | 元/噸 | 560 | 12-05 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,050 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,050 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,050 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,060-47,060 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,050 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,150 | 元/噸 | 600 | 12-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,910-47,290 | 元/噸 | 885 | 12-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊