單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 北臺 | 3610 | ↓10 | - |
廈門 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3610 | ↓10 | - |
廈門 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建鑫海 | 3610 | ↓10 | 貨少 |
廈門 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 福建三寶 | 3780 | ↓20 | Ф6.5:3610 |
廈門 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廈門眾達 | 3790 | ↓20 | Ф6.5:3850 |
廈門 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼 | 3830 | ↓20 | 貨少 |
廈門 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 北臺 | 3610 | ↓10 | - |
廈門 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3610 | ↓10 | - |
廈門 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建鑫海 | 3610 | ↓10 | 貨少 |
廈門 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3780 | ↓20 | Ф6.5:3610 |
廈門 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廈門眾達 | 3790 | ↓20 | Ф6.5:3850 |
廈門 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼 | 3860 | ↓20 | 貨少 |
廈門 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 北臺 | 3610 | ↓10 | - |
廈門 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3610 | ↓10 | - |
廈門 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建鑫海 | 3610 | ↓10 | 貨少 |
廈門 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 福建三寶 | 3780 | ↓20 | Ф6.5:3610 |
廈門 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廈門眾達 | 3790 | ↓20 | Ф6.5:3850 |
廈門 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼 | 3830 | ↓20 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊