市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,670-44,750 | 元/噸 | -1,120 | 12-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,900-45,100 | 元/噸 | -1,070 | 12-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,695-44,775 | 元/噸 | -1,120 | 12-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,550-44,750 | 元/噸 | -1,080 | 12-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 44,550-44,670 | 元/噸 | -1,070 | 12-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 44,600-44,750 | 元/噸 | -1,105 | 12-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 44,600-44,700 | 元/噸 | -1,100 | 12-20 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 44,560-44,720 | 元/噸 | -1,120 | 12-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 41,200-41,400 | 元/噸 | -1,000 | 12-20 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,490-44,690 | 元/噸 | -1,110 | 12-20 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,710-44,710 | 元/噸 | -1,120 | 12-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 44,670-44,750 | 元/噸 | -1,120 | 12-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,700-44,700 | 元/噸 | -1,100 | 12-20 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,800-44,800 | 元/噸 | -1,100 | 12-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,750-44,750 | 元/噸 | -1,100 | 12-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,750-44,750 | 元/噸 | -1,100 | 12-20 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,750-44,750 | 元/噸 | -1,100 | 12-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,800-44,800 | 元/噸 | -1,100 | 12-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,800-44,800 | 元/噸 | -1,100 | 12-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,000-45,000 | 元/噸 | -1,070 | 12-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,750-44,750 | 元/噸 | -1,100 | 12-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,850-44,850 | 元/噸 | -1,100 | 12-20 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 44,340-44,780 | 元/噸 | -1,140 | 12-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊