行業(yè)動態(tài) | 企業(yè)動態(tài) | 政策法規(guī) | 市場評述 | 新品速遞 | 價格行情 | 成功案例 | 人物訪談 | 企業(yè)專訪 | 本網(wǎng)動態(tài)
資訊首頁市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,060-44,100 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,210-44,410 | 元/噸 | 720 | 12-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,085-44,125 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,940-44,150 | 元/噸 | 345 | 12-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 43,940-44,060 | 元/噸 | 320 | 12-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 44,000-44,150 | 元/噸 | 355 | 12-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 43,950-44,050 | 元/噸 | 600 | 12-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 43,990-44,090 | 元/噸 | 620 | 12-27 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 40,700-40,900 | 元/噸 | 400 | 12-27 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,910-44,060 | 元/噸 | 695 | 12-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 44,060-44,100 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 43,950-43,950 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,050-44,050 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,000-44,000 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,000-44,000 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,000-44,000 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,050-44,050 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,050-44,050 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,340-44,340 | 元/噸 | 720 | 12-27 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,000-44,000 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,100-44,100 | 元/噸 | 500 | 12-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊
網(wǎng)站地圖 - 關(guān)于我們 - 誠聘英才 - 幫助中心 - 法律聲明 - 展會合作 - 本網(wǎng)動態(tài) - 服務(wù)項目 - 會員服務(wù) - 網(wǎng)站建設(shè)
服務(wù)熱線:0571-88970062 傳真:0571-88971936
客服郵件:service#chemsb.com 銷售郵件:sales#chemsb.com 投稿郵件:info#chemsb.com 版權(quán)所有©全球化工設(shè)備網(wǎng)