市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,970-44,990 | 元/噸 | -130 | 12-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,070-45,270 | 元/噸 | -140 | 12-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,995-45,015 | 元/噸 | -130 | 12-30 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,900-45,050 | 元/噸 | -105 | 12-30 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 44,900-45,000 | 元/噸 | -115 | 12-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 44,950-45,050 | 元/噸 | -100 | 12-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 44,900-45,000 | 元/噸 | -150 | 12-30 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 44,940-45,000 | 元/噸 | -110 | 12-30 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 41,500-41,700 | 元/噸 | -200 | 12-30 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,880-45,000 | 元/噸 | -165 | 12-30 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 44,980-44,980 | 元/噸 | -130 | 12-30 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 44,970-44,990 | 元/噸 | -130 | 12-30 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 44,950-44,950 | 元/噸 | -100 | 12-30 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,050-45,050 | 元/噸 | -100 | 12-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,000-45,000 | 元/噸 | -100 | 12-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,000-45,000 | 元/噸 | -100 | 12-30 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,000-45,000 | 元/噸 | -100 | 12-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,050-45,050 | 元/噸 | -100 | 12-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,050-45,050 | 元/噸 | -100 | 12-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,070-45,070 | 元/噸 | -140 | 12-30 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,000-45,000 | 元/噸 | -100 | 12-30 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,100-45,100 | 元/噸 | -100 | 12-30 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 44,920-45,180 | 元/噸 | -225 | 12-30 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色