市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,880-46,920 | 元/噸 | 100 | 01-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,990-47,190 | 元/噸 | 250 | 01-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,905-46,945 | 元/噸 | 100 | 01-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,900 | 元/噸 | 10 | 01-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,600-46,850 | 元/噸 | 5 | 01-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,650-46,900 | 元/噸 | 25 | 01-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,800-46,900 | 元/噸 | 100 | 01-12 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,810-46,930 | 元/噸 | 90 | 01-12 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,900-43,100 | 元/噸 | 100 | 01-12 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,680-46,900 | 元/噸 | 50 | 01-12 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,900-46,900 | 元/噸 | 100 | 01-12 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 46,880-46,920 | 元/噸 | 100 | 01-12 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,850-46,850 | 元/噸 | 100 | 01-12 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | 100 | 01-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,900-46,900 | 元/噸 | 100 | 01-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,900-46,900 | 元/噸 | 100 | 01-12 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,900-46,900 | 元/噸 | 100 | 01-12 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | 100 | 01-12 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | 100 | 01-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,040-47,040 | 元/噸 | 250 | 01-12 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,900-46,900 | 元/噸 | 100 | 01-12 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | 100 | 01-12 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,560-46,920 | 元/噸 | -80 | 01-12 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊