市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,870-23,670 | 元/噸 | 350 | 01-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,820-22,870 | 元/噸 | 350 | 01-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,480-22,780 | 元/噸 | 430 | 01-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,530-22,830 | 元/噸 | 430 | 01-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,830-22,830 | 元/噸 | 430 | 01-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,870-22,920 | 元/噸 | 350 | 01-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,920-23,720 | 元/噸 | 350 | 01-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,700-22,900 | 元/噸 | 370 | 01-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,750-22,950 | 元/噸 | 370 | 01-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,750-22,850 | 元/噸 | 350 | 01-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,900 | 元/噸 | 350 | 01-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,850-22,950 | 元/噸 | 350 | 01-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,800-22,900 | 元/噸 | 350 | 01-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,760-22,860 | 元/噸 | 370 | 01-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,900 | 元/噸 | 370 | 01-16 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,900-23,000 | 元/噸 | 350 | 01-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,850-22,850 | 元/噸 | 350 | 01-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,900-22,900 | 元/噸 | 350 | 01-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,850-22,850 | 元/噸 | 350 | 01-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,800 | 元/噸 | 350 | 01-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,740-23,740 | 元/噸 | 350 | 01-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,800-22,800 | 元/噸 | 350 | 01-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,900-22,900 | 元/噸 | 350 | 01-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,850-22,850 | 元/噸 | 350 | 01-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,860-22,860 | 元/噸 | 430 | 01-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 22,650-22,800 | 元/噸 | 395 | 01-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 22,700-23,600 | 元/噸 | 395 | 01-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊