市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,220-46,280 | 元/噸 | -810 | 01-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,220-46,420 | 元/噸 | -880 | 01-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,245-46,305 | 元/噸 | -810 | 01-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,100-46,280 | 元/噸 | -660 | 01-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,050-46,270 | 元/噸 | -660 | 01-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,100-46,330 | 元/噸 | -655 | 01-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,100-46,200 | 元/噸 | -850 | 01-18 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,140-46,240 | 元/噸 | -820 | 01-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,400-42,600 | 元/噸 | -700 | 01-18 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,990-46,230 | 元/噸 | -830 | 01-18 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,250-46,250 | 元/噸 | -810 | 01-18 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,200-46,200 | 元/噸 | -800 | 01-18 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 46,220-46,280 | 元/噸 | -810 | 01-18 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | -800 | 01-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,250-46,250 | 元/噸 | -800 | 01-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,250-46,250 | 元/噸 | -800 | 01-18 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,250-46,250 | 元/噸 | -800 | 01-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | -800 | 01-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | -800 | 01-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | -850 | 01-18 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,250-46,250 | 元/噸 | -800 | 01-18 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,350 | 元/噸 | -800 | 01-18 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,180-46,520 | 元/噸 | -330 | 01-18 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊