市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,560 | 元/噸 | 280 | 01-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,530-46,730 | 元/噸 | 310 | 01-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,525-46,585 | 元/噸 | 280 | 01-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,480-46,580 | 元/噸 | 340 | 01-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,430-46,550 | 元/噸 | 330 | 01-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,470-46,630 | 元/噸 | 335 | 01-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,400-46,500 | 元/噸 | 300 | 01-19 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,420-46,540 | 元/噸 | 290 | 01-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,500-42,700 | 元/噸 | 100 | 01-19 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,270-46,530 | 元/噸 | 290 | 01-19 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,530-46,530 | 元/噸 | 280 | 01-19 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,560 | 元/噸 | 280 | 01-19 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | 300 | 01-19 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,600 | 元/噸 | 300 | 01-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | 300 | 01-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | 300 | 01-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | 300 | 01-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,600 | 元/噸 | 300 | 01-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,600 | 元/噸 | 300 | 01-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,610-46,610 | 元/噸 | 310 | 01-19 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | 300 | 01-19 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,650-46,650 | 元/噸 | 300 | 01-19 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,430-46,670 | 元/噸 | 200 | 01-19 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊