市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,210-47,270 | 元/噸 | 620 | 02-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,260-47,460 | 元/噸 | 650 | 02-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 47,235-47,295 | 元/噸 | 620 | 02-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,820-47,180 | 元/噸 | 420 | 02-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,770-47,130 | 元/噸 | 410 | 02-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,850-47,230 | 元/噸 | 430 | 02-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 47,100-47,200 | 元/噸 | 600 | 02-08 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 47,140-47,260 | 元/噸 | 610 | 02-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,300-43,500 | 元/噸 | 600 | 02-08 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,240 | 元/噸 | 600 | 02-08 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 47,240-47,240 | 元/噸 | 620 | 02-08 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,150 | 元/噸 | 600 | 02-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 47,210-47,270 | 元/噸 | 620 | 02-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,250-47,250 | 元/噸 | 600 | 02-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | 600 | 02-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | 600 | 02-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | 600 | 02-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,250-47,250 | 元/噸 | 600 | 02-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,250-47,250 | 元/噸 | 600 | 02-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,340-47,340 | 元/噸 | 650 | 02-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | 600 | 02-08 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,300-47,300 | 元/噸 | 600 | 02-08 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,950-47,270 | 元/噸 | 460 | 02-08 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊