2月16日全國主要城市銅價格匯總

作者: 2017年02月17日 來源:長江有色金屬網(wǎng) 瀏覽量:
字號:T | T
市場 品名 材質(zhì) 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注 長江現(xiàn)貨
市場 品名 材質(zhì) 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,810-48,910 元/噸 100 02-16 含稅
廣東現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,770-48,970 元/噸 120 02-16 含稅
華通現(xiàn)貨 標準陰極銅 1# 48,835-48,935 元/噸 100 02-16 含稅
上?,F(xiàn)貨 1#銅 1# 48,790-48,950 元/噸 230 02-16 含稅
上海現(xiàn)貨 平水銅 - 48,740-48,880 元/噸 230 02-16 含稅
上?,F(xiàn)貨 升水銅 - 48,800-49,000 元/噸 210 02-16 含稅
上海地區(qū) 1#銅 1# 48,750-48,850 元/噸 100 02-16 含稅
長江有色網(wǎng) 1#銅 1# 48,700-48,920 元/噸 110 02-16 含稅
佛山現(xiàn)貨 1#電解銅板 1# 44,500-44,700 元/噸 200 02-16 不含稅
物貿(mào)現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,540-48,900 元/噸 90 02-16 含稅
金川公司 標準陰極銅 1# 48,860-48,860 元/噸 100 02-16 含稅
坤泰市場 1#銅 1# 48,810-48,910 元/噸 100 02-16 含稅
濟南現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,800-48,800 元/噸 100 02-16 含稅
沈陽現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,900-48,900 元/噸 100 02-16 含稅
北京現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,850-48,850 元/噸 100 02-16 含稅
天津現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,850-48,850 元/噸 100 02-16 含稅
無錫現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,850-48,850 元/噸 100 02-16 含稅
西安現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,900-48,900 元/噸 100 02-16 含稅
重慶現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,900-48,900 元/噸 100 02-16 含稅
廣州現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,880-48,880 元/噸 120 02-16 含稅
武漢現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,850-48,850 元/噸 100 02-16 含稅
昆明現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,950-48,950 元/噸 100 02-16 含稅
長江現(xiàn)貨(下午) 1#銅 1# 48,140-49,070 元/噸 -45 02-16 含稅
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://seenwhilewandering.com )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

標簽:有色

分享到:
免責聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,同時本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實性負責。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062