市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,190-48,290 | 元/噸 | -140 | 02-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,150-48,350 | 元/噸 | -130 | 02-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 48,215-48,315 | 元/噸 | -140 | 02-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,080-48,320 | 元/噸 | -150 | 02-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,030-48,250 | 元/噸 | -150 | 02-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,120-48,370 | 元/噸 | -145 | 02-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,100-48,200 | 元/噸 | -150 | 02-20 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,100-48,300 | 元/噸 | -110 | 02-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,000-44,200 | 元/噸 | -200 | 02-20 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,990-48,290 | 元/噸 | -85 | 02-20 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 48,240-48,240 | 元/噸 | -140 | 02-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,190-48,290 | 元/噸 | -140 | 02-20 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,150-48,150 | 元/噸 | -150 | 02-20 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,250-48,250 | 元/噸 | -150 | 02-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | -150 | 02-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | -150 | 02-20 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | -150 | 02-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,250-48,250 | 元/噸 | -150 | 02-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,250-48,250 | 元/噸 | -150 | 02-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,250-48,250 | 元/噸 | -140 | 02-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,200-48,200 | 元/噸 | -150 | 02-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,300-48,300 | 元/噸 | -150 | 02-20 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 48,050-48,550 | 元/噸 | 60 | 02-20 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊