市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,020-23,820 | 元/噸 | 320 | 03-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,970-23,020 | 元/噸 | 320 | 03-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,640-22,940 | 元/噸 | 320 | 03-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,690-22,990 | 元/噸 | 320 | 03-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,990-22,990 | 元/噸 | 320 | 03-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,020-23,070 | 元/噸 | 320 | 03-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,070-23,870 | 元/噸 | 320 | 03-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,850-23,050 | 元/噸 | 320 | 03-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,900-23,100 | 元/噸 | 320 | 03-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,900-23,000 | 元/噸 | 300 | 03-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,950-23,050 | 元/噸 | 300 | 03-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 23,000-23,100 | 元/噸 | 300 | 03-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,950-23,050 | 元/噸 | 300 | 03-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,900-23,000 | 元/噸 | 300 | 03-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,940-23,040 | 元/噸 | 300 | 03-16 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 23,050-23,150 | 元/噸 | 320 | 03-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,000-23,000 | 元/噸 | 300 | 03-16 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,050-23,050 | 元/噸 | 300 | 03-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,000-23,000 | 元/噸 | 300 | 03-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,950-22,950 | 元/噸 | 300 | 03-16 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,950-22,950 | 元/噸 | 300 | 03-16 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,940-23,940 | 元/噸 | 300 | 03-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,050-23,050 | 元/噸 | 300 | 03-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,000-23,000 | 元/噸 | 300 | 03-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,070-23,070 | 元/噸 | 300 | 03-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 22,930-23,220 | 元/噸 | 400 | 03-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 22,980-24,020 | 元/噸 | 400 | 03-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊