行業(yè)動態(tài) | 企業(yè)動態(tài) | 政策法規(guī) | 市場評述 | 新品速遞 | 價格行情 | 成功案例 | 人物訪談 | 企業(yè)專訪 | 本網動態(tài)
資訊首頁市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,540 | 元/噸 | 420 | 03-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,380-46,580 | 元/噸 | 430 | 03-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,525-46,565 | 元/噸 | 420 | 03-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,610 | 元/噸 | 460 | 03-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,400-46,520 | 元/噸 | 460 | 03-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,420-46,560 | 元/噸 | 460 | 03-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,400-46,500 | 元/噸 | 450 | 03-28 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,530 | 元/噸 | 450 | 03-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,700-42,900 | 元/噸 | 500 | 03-28 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,410-46,520 | 元/噸 | 470 | 03-28 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,520-46,520 | 元/噸 | 420 | 03-28 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | 400 | 03-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,540 | 元/噸 | 420 | 03-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | 400 | 03-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | 400 | 03-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | 400 | 03-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | 400 | 03-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | 400 | 03-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,550-46,550 | 元/噸 | 400 | 03-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,470-46,470 | 元/噸 | 430 | 03-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,500-46,500 | 元/噸 | 400 | 03-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,600 | 元/噸 | 400 | 03-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,230-46,540 | 元/噸 | 385 | 03-28 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊