市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,160 | 元/噸 | -190 | 04-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,850-47,050 | 元/噸 | -350 | 04-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,125-47,185 | 元/噸 | -190 | 04-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,920-47,250 | 元/噸 | -225 | 04-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,970-47,150 | 元/噸 | -235 | 04-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 47,000-47,200 | 元/噸 | -225 | 04-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,950-47,050 | 元/噸 | -250 | 04-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 47,030-47,130 | 元/噸 | -220 | 04-05 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,000-43,200 | 元/噸 | -300 | 04-05 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,960-47,100 | 元/噸 | -245 | 04-05 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,130-47,130 | 元/噸 | -190 | 04-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,160 | 元/噸 | -190 | 04-05 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,050 | 元/噸 | -200 | 04-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,150 | 元/噸 | -200 | 04-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | -200 | 04-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | -200 | 04-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | -200 | 04-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,150 | 元/噸 | -200 | 04-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,150 | 元/噸 | -200 | 04-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,940-46,940 | 元/噸 | -350 | 04-05 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | -200 | 04-05 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | -200 | 04-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊