市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,860-45,880 | 元/噸 | -760 | 04-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,670-45,870 | 元/噸 | -800 | 04-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 45,885-45,905 | 元/噸 | -760 | 04-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,670-46,000 | 元/噸 | -705 | 04-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 45,720-45,920 | 元/噸 | -705 | 04-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 45,730-45,950 | 元/噸 | -710 | 04-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 45,750-45,850 | 元/噸 | -750 | 04-13 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 45,800-45,860 | 元/噸 | -760 | 04-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,000-42,200 | 元/噸 | -600 | 04-13 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,740-45,830 | 元/噸 | -765 | 04-13 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 45,870-45,870 | 元/噸 | -760 | 04-13 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 45,860-45,880 | 元/噸 | -760 | 04-13 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | -800 | 04-13 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | -800 | 04-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,850-45,850 | 元/噸 | -800 | 04-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,850-45,850 | 元/噸 | -800 | 04-13 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,850-45,850 | 元/噸 | -800 | 04-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | -800 | 04-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | -800 | 04-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,760-45,760 | 元/噸 | -800 | 04-13 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,850-45,850 | 元/噸 | -800 | 04-13 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,950-45,950 | 元/噸 | -800 | 04-13 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 45,760-46,350 | 元/噸 | -315 | 04-13 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊